Tipo de Cambio
Tipo de Cambio 2019
2019
TDC (Tipo de Cambio)
|
2019 | ENE | FEB |
1 | - | 19.0388 |
2 | 19.6512 | - |
3 | 19.5878 | - |
4 | 19.6073 | - |
5 | - | 19.1098 |
6 | - | 19.0824 |
7 | 19.4902 | 19.1058 |
8 | 19.3208 | 19.0800 |
9 | 19.3479 | - |
10 | 19.2456 | - |
11 | 19.1714 | 19.0893 |
12 | - | 19.2524 |
13 | - | 19.2592 |
14 | 19.1236 | 19.4084 |
15 | 19.0064 | 19.3569 |
16 | 19.0457 | - |
17 | 18.9908 | - |
18 | 19.0630 | 19.3625 |
19 | - | 19.2578 |
21 | 19.0844 | - |
22 | 19.1902 | - |
23 | 19.1297 | - |
24 | 19.0771 | - |
25 | 18.9859 | - |
28 | 18.9280 | - |
29 | 19.0381 | - |
30 | 18.9972 | - |
31 | 19.1623 | - |
Tipo de Cambio 2018
2018
TDC (Tipo de Cambio)

|
2018 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | - | 18.8331 | - | - | 19.9759 | - | 18.6457 | - | 18.7231 | 20.3177 | - |
2 | 19.6629 | 18.4004 | 18.8610 | 18.2709 | 18.7878 | - | 19.6912 | 18.5899 | - | 18.6531 | - | - |
3 | 19.4899 | - | - | 18.2967 | - | - | 20.1453 | 18.6349 | 19.1792 | 18.7503 | - | 20.3455 |
4 | 19.3717 | - | - | 18.2044 | 19.1223 | 19.8662 | 19.5974 | - | 19.2137 | 18.8014 | - | 20.2346 |
5 | 19.2427 | - | 18.8909 | 18.2244 | - | 19.9934 | 19.4284 | - | 19.3609 | 19.1328 | 20.1329 | 20.5123 |
6 | - | 18.5248 | 18.8838 | 18.1081 | - | 20.3863 | 19.2513 | 18.5725 | 19.4433 | - | 19.9636 | 20.5672 |
7 | - | 18.7009 | 18.7246 | - | 19.2017 | 20.3129 | - | 18.5433 | 19.3546 | - | 19.8609 | 20.4705 |
8 | 19.2737 | 18.6492 | 18.7922 | - | 19.4232 | 20.4600 | - | 18.4631 | - | 18.9444 | 19.8245 | - |
9 | 19.2323 | 18.8815 | - | 18.2888 | 19.5781 | - | 19.0719 | 18.4542 | - | 18.9234 | 20.0438 | - |
10 | 19.3065 | - | - | 18.2753 | 19.5387 | - | 19.1563 | 18.6511 | 19.2394 | 19.0000 | - | 20.2609 |
11 | - | - | - | 18.2882 | 19.2989 | 20.5281 | 19.0559 | - | 19.2989 | 19.1183 | - | 20.3621 |
12 | - | 18.8623 | 18.5812 | 18.2018 | - | 20.4722 | 18.9632 | - | 19.2680 | 19.0217 | 20.3614 | - |
13 | - | 18.6703 | 18.6199 | - | - | 20.5960 | 18.8241 | 18.9273 | 19.0511 | - | 20.3179 | 20.2889 |
14 | - | 18.6269 | 18.5604 | - | 19.3539 | 20.6259 | - | 19.1801 | 18.8775 | - | 20.5158 | 20.2566 |
15 | 19.0446 | 18.6025 | 18.5854 | - | 19.5214 | 20.6953 | - | 18.9973 | - | 18.9202 | 20.3979 | - |
16 | 18.8113 | 18.5159 | 18.7023 | 18.0870 | 19.7854 | - | 18.8854 | 19.2339 | - | 18.8096 | 20.3371 | - |
17 | 18.8362 | - | - | 18.0394 | 19.7094 | - | 18.8360 | 19.0100 | 18.8689 | 18.7693 | - | 20.3337 |
18 | 18.6550 | - | - | 17.9787 | 19.7033 | 20.7160 | 18.8763 | - | 18.8399 | 18.8012 | - | 20.1126 |
19 | 18.6361 | 18.4797 | - | - | - | 20.6968 | 18.9100 | - | 18.7694 | 19.1018 | - | 20.1277 |
20 | - | 18.5360 | 18.7216 | - | - | 20.5531 | 19.0790 | 19.0615 | 18.7672 | - | 20.1550 | 20.0293 |
21 | - | 18.6594 | 18.7614 | - | 19.9319 | 20.3937 | - | 19.0305 | 18.8296 | - | 20.4123 | 19.9082 |
22 | 18.5813 | 18.6518 | 18.6001 | - | 19.9054 | 20.3689 | - | 18.8784 | - | 19.2183 | 20.2023 | - |
23 | - | 18.6574 | 18.5078 | 18.6210 | 19.7528 | - | 19.0694 | 18.8176 | - | 19.3669 | 20.2984 | - |
24 | 18.7980 | - | - | 18.8628 | 19.7661 | - | 19.0761 | 18.8672 | 18.8539 | 19.4169 | - | 19.9275 |
25 | 18.5178 | - | - | 18.8139 | 19.7048 | 20.1264 | 18.8506 | - | 18.8516 | 19.4623 | - | - |
26 | 18.4780 | 18.5659 | 18.5364 | 19.0530 | - | 20.0908 | 18.7709 | - | 18.9870 | 19.4383 | 20.3935 | 19.8473 |
27 | - | 18.6456 | 18.3268 | 18.8644 | - | 19.8754 | 18.6234 | 18.8339 | 18.8986 | - | 20.5304 | 19.8823 |
28 | - | 18.7902 | 18.3445 | - | 19.5608 | 20.0553 | - | 18.6697 | 18.8120 | - | 20.4977 | 19.6829 |
29 | 18.4672 | - | - | - | 19.5915 | 19.8633 | - | 18.9354 | - | 19.4790 | 20.4108 | - |
30 | 18.6196 | - | - | 18.6847 | 19.7499 | - | 18.5515 | 19.0659 | - | 19.8022 | 20.2217 | - |
31 | 18.6982 | - | - | - | 19.7322 | - | 18.5413 | 19.1258 | - | 20.0258 | - | 19.6566 |
Tipo de Cambio 2017
2017
TDC (Tipo de Cambio)

2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | 20.7908 | 19.9957 | - | - | 18.6909 | - | 17.8646 | 17.8145 | - | 19.1478 | 18.6229 |
2 | 20.6194 | 20.7752 | 19.9007 | - | 18.9594 | 18.5941 | - | 17.8108 | - | 18.1590 | - | - |
3 | 20.7323 | 20.5757 | 19.9373 | 18.7955 | 18.7731 | - | 18.0626 | 17.8696 | - | 18.2337 | 19.1241 | - |
4 | 20.8520 | - | - | 18.7320 | 18.8031 | - | 18.2064 | 17.8733 | 17.7861 | 18.2113 | - | 18.6399 |
5 | 21.3799 | - | - | 18.8334 | 19.0019 | 18.6204 | 18.2036 | - | 17.8683 | 18.2282 | - | 18.6420 |
6 | 21.3661 | - | 19.6147 | 18.7192 | - | 18.3819 | 18.3556 | - | 17.8360 | 18.3060 | 19.1850 | 18.6958 |
7 | - | 20.3439 | 19.5538 | 18.7696 | - | 18.2762 | 18.3227 | 17.8798 | 17.8136 | - | 19.0814 | 18.8897 |
8 | - | 20.6370 | 19.5210 | - | 19.0137 | 18.2278 | - | 17.9641 | 17.696500 | - | 19.1349 | 18.9315 |
9 | 21.3144 | 20.4994 | 19.6007 | - | 19.1164 | 18.1946 | - | 17.9160 | - | 18.5522 | 19.0718 | - |
10 | 21.3219 | 20.4163 | 19.7974 | 18.6560 | 19.1364 | - | 18.1394 | 17.9671 | - | 18.6646 | 19.0900 | - |
11 | 21.6168 | - | - | 18.6923 | 18.9587 | - | 17.9751 | - | 17.7331 | 18.6327 | - | 18.9445 |
12 | 21.9076 | - | - | 18.7646 | 18.9039 | 18.1939 | 17.9482 | - | 17.6443 | 18.7180 | - | - |
13 | 21.7204 | 20.3535 | 19.6279 | - | - | 18.1802 | 17.7708 | - | 17.7810 | 18.7631 | 19.0526 | 18.9740 |
14 | - | 20.3280 | 19.5803 | - | - | 18.0725 | 17.7422 | 17.8470 | 17.7836 | - | 19.1680 | 19.1391 |
15 | - | 20.3507 | 19.6543 | - | 18.7594 | 17.9343 | - | 17.7755 | 17.7278 | - | 19.1334 | 19.1202 |
16 | 21.6330 | 20.3254 | 19.4493 | - | 18.6700 | 18.1154 | - | 17.8483 | - | - | 19.2268 | - |
17 | 21.6643 | 20.3325 | 19.1730 | 18.7528 | 18.6183 | - | 17.5613 | 17.7160 | - | 19.0753 | 19.1224 | - |
18 | 21.5738 | - | - | 18.5582 | 18.6761 | - | 17.5836 | 17.7324 | 17.6857 | 19.0117 | - | 19.1289 |
19 | 21.8514 | - | - | 18.4863 | 18.8898 | 17.9321 | 17.5134 | - | 17.7610 | 18.8869 | - | 19.0289 |
20 | 21.9044 | 20.4526 | - | 18.8374 | - | 17.9519 | 17.4937 | - | 17.7643 | 18.8248 | - | 19.1913 |
21 | - | 20.4059 | 19.1170 | 18.8187 | - | 18.1167 | 17.5260 | 17.8584 | 17.7009 | - | 18.9724 | 19.2291 |
22 | - | 20.4489 | 19.1070 | - | 18.6859 | 18.1570 | - | 17.6501 | 17.8545 | - | 18.8242 | 19.3962 |
23 | 21.7002 | 19.9127 | 19.0837 | - | 18.6633 | 18.1270 | - | 17.6458 | - | 19.0080 | 18.7400 | - |
24 | 21.4512 | 19.7011 | - | 18.8413 | 18.6150 | - | 17.5618 | 17.7113 | - | 19.0489 | 18.6041 | - |
25 | 21.3692 | - | - | 18.6521 | 18.5689 | - | 17.6893 | 17.6977 | 17.7487 | 19.2009 | - | - |
26 | 21.3439 | - | - | 18.9225 | 18.4185 | 17.9900 | 17.7492 | - | 17.8831 | 19.0770 | - | 19.5848 |
27 | 21.2024 | 19.8335 | 18.8528 | 19.1119 | - | 17.8775 | 17.7561 | - | 17.9933 | 19.0960 | 18.5379 | 19.7223 |
28 | - | 19.8322 | 18.8661 | 19.0670 | - | 17.9862 | 17.6886 | 17.6205 | 18.1300 | - | 18.5200 | 19.7867 |
29 | - | - | 18.8853 | - | 18.4849 | 17.8973 | - | 17.8049 | 18.1979 | - | 18.5848 | 19.7354 |
30 | 21.0212 | - | 18.8092 | - | 18.5121 | 18.0279 | - | 17.8760 | - | 19.1474 | 18.5190 | - |
31 | 20.7588 | - | 18.7079 | - | 18.6643 | - | 17.7435 | 17.7753 | - | 19.2188 | - | - |
Tipo de Cambio 2016
2016
TDC (Tipo de Cambio)

2016 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | - | 18.1020 | 17.2370 | - | 18.4118 | 18.4646 | 18.7837 | 18.8611 | - | 18.8887 | 20.5155 |
2 | - | 18.1935 | 17.9432 | - | 17.1767 | 18.5299 | - | 18.8504 | 18.8523 | - | - | 20.7488 |
3 | - | 18.4902 | 17.8561 | - | 17.2279 | 18.6097 | - | 18.8966 | - | 19.3776 | 19.1306 | - |
4 | 17.2487 | 18.4537 | 17.8971 | 17.3338 | 17.5234 | - | 18.3090 | 18.9117 | - | 19.3211 | 19.2014 | - |
5 | 17.3529 | 18.1891 | - | 17.4484 | - | - | 18.3858 | 18.8612 | 18.6589 | 19.2138 | - | 20.6149 |
6 | 17.3456 | - | - | 17.7252 | 17.7358 | 18.6283 | 18.7536 | - | 18.5581 | 19.2554 | - | 20.5927 |
7 | 17.4411 | - | 17.7723 | 17.7286 | - | 18.5889 | 18.8161 | - | 18.3524 | 19.2433 | 19.0792 | 20.3863 |
8 | 17.6568 | 18.3748 | 17.7526 | 17.8930 | - | 18.5067 | 18.8607 | 18.8691 | 18.3689 | - | 18.6192 | 20.2967 |
9 | - | 18.6959 | 17.9044 | - | 17.9204 | 18.1491 | - | 18.5716 | 18.5427 | - | 18.5089 | 20.4162 |
10 | - | 18.7818 | 17.7523 | - | 18.1033 | 18.2742 | - | 18.3842 | - | 19.2994 | 19.9250 | - |
11 | 17.9283 | 18.8089 | 17.8601 | 17.7391 | 18.0205 | - | 18.5991 | 18.3479 | - | 18.8786 | 20.4812 | - |
12 | 17.9304 | 19.1754 | - | 17.6452 | 17.9549 | - | 18.4597 | 18.2678 | 18.8451 | 18.9531 | - | - |
13 | 17.9119 | - | - | 17.5719 | 17.9915 | 18.5046 | 18.3006 | - | 19.0646 | 18.9622 | - | 20.3305 |
14 | 17.8500 | - | 17.7002 | 17.4900 | - | 18.7915 | 18.3937 | - | 19.1520 | 19.0399 | 21.0511 | 20.2567 |
15 | 17.9121 | 19.0392 | 17.7691 | 17.3880 | - | 18.9814 | 18.3061 | 18.2455 | 19.2275 | - | 20.8729 | 20.2226 |
16 | - | 18.8471 | 17.9260 | - | 18.1562 | 18.8672 | - | 18.0363 | - | - | 20.3490 | 20.5973 |
17 | - | 18.8148 | 17.9308 | - | 18.1795 | 18.9968 | - | 17.9869 | - | 19.0046 | 20.2884 | - |
18 | 18.2108 | 18.3895 | 17.4034 | 17.5669 | 18.3217 | - | 18.4920 | 18.2598 | - | 18.8723 | 20.1898 | - |
19 | 18.2327 | 18.1439 | - | 17.4598 | 18.3761 | - | 18.4879 | 18.0832 | 19.2514 | 18.6726 | - | 20.4280 |
20 | 18.1947 | - | - | 17.2825 | 18.5465 | 18.8527 | 18.5719 | - | 19.6097 | 18.5894 | - | 20.4098 |
21 | 18.6080 | - | - | 17.3078 | - | 18.6559 | 18.5729 | - | 19.7770 | 18.5945 | - | 20.4300 |
22 | 18.5084 | 18.2762 | 17.2995 | 17.4202 | - | 18.6444 | 18.6022 | 18.2674 | 19.8394 | - | 20.4193 | 20.4921 |
23 | - | 18.0568 | 17.3361 | - | 18.3826 | 18.5325 | - | 18.3023 | 19.5965 | - | 20.5205 | 20.7179 |
24 | - | 18.1948 | - | - | 18.4444 | 18.3207 | - | 18.3202 | - | 18.6481 | 20.6901 | - |
25 | 18.4280 | 18.2893 | - | 17.4359 | 18.4694 | - | 18.6089 | 18.4971 | - | 18.5658 | 20.7051 | - |
26 | 18.5352 | 18.1680 | - | 17.5866 | 18.4520 | - | 18.7569 | 18.4460 | 19.7211 | 18.5147 | - | - |
27 | 18.4715 | - | - | 17.4298 | 18.4572 | 18.8716 | 18.8114 | - | 19.8322 | 18.6485 | - | 20.6445 |
28 | 18.4530 | - | 17.5273 | 17.3993 | - | 19.1283 | 18.8602 | - | 19.5044 | 18.8443 | 20.6475 | - |
29 | 18.2906 | 18.1706 | 17.4610 | 17.2125 | - | 18.9113 | 18.8979 | 18.2830 | 19.5002 | - | 20.5521 | - |
30 | - | - | 17.4015 | - | 18.4527 | 18.5550 | - | 18.5773 | 19.4086 | - | 20.6225 | 20.6640 |
31 | - | - | 17.2509 | - | 18.4777 | - | - | 18.7953 | - | 18.7304 | - | - |
Tipo de Cambio 2015
2015
TDC (Tipo de Cambio)

2015 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | - | - | 15.2647 | - | 15.3815 | 15.6854 | - | 16.7829 | 16.9053 | - | 16.5856 |
2 | 14.7414 | - | 14.9553 | - | - | 15.4845 | 15.7829 | - | 16.8692 | 16.8566 | - | 16.5104 |
3 | - | 14.9885 | 14.9862 | - | - | 15.4128 | 15.6821 | 16.0772 | 16.9444 | - | 16.5244 | 16.5933 |
4 | - | 14.7566 | 14.9544 | - | 15.3714 | 15.4833 | - | 16.1129 | 16.7918 | - | 16.4196 | 16.7095 |
5 | 14.8290 | 14.8011 | 15.0756 | - | 15.4940 | 15.5347 | - | 16.1736 | - | 16.8162 | 16.5147 | - |
6 | 14.9469 | 14.7548 | 15.1686 | 15.1206 | 15.3225 | - | 15.6918 | 16.3762 | - | 16.6941 | 16.5959 | - |
7 | 14.8479 | - | - | 14.8003 | 15.2825 | - | 15.7530 | 16.3533 | 16.8454 | 16.6878 | - | 16.6757 |
8 | 14.7936 | - | - | 14.9039 | 15.3397 | 15.6958 | 15.8281 | - | 16.9880 | 16.5762 | - | 16.9044 |
9 | 14.6274 | 14.9024 | 15.4445 | 14.9072 | - | 15.6715 | 15.8174 | - | 16.7979 | 16.5464 | 16.8382 | 17.0164 |
10 | - | 14.8014 | 15.4544 | 15.0554 | - | 15.5645 | 15.7856 | 16.1645 | 16.7773 | - | 16.8700 | 17.0160 |
11 | - | 14.9309 | 15.5837 | - | 15.1424 | 15.4779 | - | 16.1652 | 16.8103 | - | 16.7658 | 17.0750 |
12 | 14.5804 | 15.1099 | 15.4455 | - | 15.2624 | 15.4409 | - | 16.3241 | - | 16.4180 | 16.7173 | - |
13 | 14.6398 | 14.9167 | 15.4003 | 15.1706 | 15.3211 | - | 15.7329 | 16.2976 | - | 16.4219 | 16.7406 | - |
14 | 14.5559 | - | - | 15.2947 | 15.2213 | - | 15.7404 | 16.3541 | 16.8261 | 16.5848 | - | 17.3592 |
15 | 14.5644 | - | - | 15.2339 | 15.1235 | 15.4129 | 15.6728 | - | 16.8168 | 16.5804 | - | 17.3776 |
16 | 14.5821 | 14.8605 | - | 15.3891 | - | 15.4327 | 15.7470 | - | - | - | - | 17.1529 |
17 | - | 14.8979 | 15.4892 | 15.2455 | - | 15.4192 | 15.8014 | 16.3658 | 16.7716 | - | 16.7395 | 17.1360 |
18 | - | 14.8971 | 15.4271 | - | 15.0225 | 15.4199 | - | 16.3993 | 16.5680 | - | 16.7570 | 17.1000 |
19 | 14.6223 | 14.9473 | 15.4192 | - | 15.1200 | 15.2828 | - | 16.4317 | - | 16.3959 | 16.7636 | - |
20 | 14.6524 | 14.9583 | 15.2960 | 15.3128 | 15.2008 | - | 15.9121 | 16.4908 | - | 16.4899 | 16.5748 | - |
21 | 14.6484 | - | - | 15.3973 | 15.2120 | - | 15.9856 | 16.7182 | 16.5390 | 16.5618 | - | 17.0139 |
22 | 14.6983 | - | - | 15.3837 | 15.2326 | 15.3274 | 15.9728 | - | 16.6865 | 16.6600 | - | 17.1034 |
23 | 14.6120 | 15.0757 | 15.0317 | 15.4518 | - | 15.3072 | 16.0950 | - | 16.8713 | 16.5284 | 16.5120 | 17.1847 |
24 | - | 15.0832 | 14.9644 | 15.3539 | - | 15.4088 | 16.0988 | 16.9171 | 17.0453 | - | 16.5306 | 17.1953 |
25 | - | 14.9712 | 14.9347 | - | 15.2918 | 15.4555 | - | 17.0975 | 17.1149 | - | 16.4705 | - |
26 | 14.6499 | 14.9228 | 14.9524 | - | 15.2635 | 15.4816 | - | 16.9859 | - | 16.5138 | 16.5548 | - |
27 | 14.5887 | 14.9624 | 15.1056 | 15.3834 | 15.3235 | - | 16.2364 | 17.1065 | - | 16.4998 | 16.5492 | - |
28 | 14.5872 | - | - | 15.3213 | 15.3581 | - | 16.2681 | 16.8863 | 16.9595 | 16.5545 | - | 17.2760 |
29 | 14.6878 | - | - | 15.2225 | 15.3737 | 15.5676 | 16.2638 | - | 17.0073 | 16.4503 | - | 17.2710 |
30 | 14.8414 | - | 15.1542 | 15.2043 | - | 15.6599 | 16.2140 | - | 17.0771 | 16.6219 | 16.5784 | 17.2065 |
31 | - | - | 15.2427 | - | - | - | 16.4512 | 16.7684 | - | - | - | 17.3398 |
Tipo de Cambio 2014
2014
TDC (Tipo de Cambio)

2014 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | - | - | 13.0549 | - | - | 12.9712 | 13.2269 | 13.0763 | 13.4330 | - | 13.8965 |
2 | 13.0843 | - | - | 13.0313 | 13.0901 | 12.8609 | 12.9605 | - | 13.0833 | 13.4455 | - | 13.9262 |
3 | 13.1011 | - | 13.2379 | 13.0991 | - | 12.9108 | 12.9673 | - | 13.1299 | 13.4026 | 13.4773 | 14.0760 |
4 | - | 13.3769 | 13.3201 | 13.1324 | - | 12.9447 | 12.9829 | 13.1932 | 13.0892 | - | 13.5503 | 14.0918 |
5 | - | 13.3928 | 13.2752 | - | 12.9981 | 12.9527 | - | 13.1962 | 13.0959 | - | 13.5925 | 14.1165 |
6 | 13.0911 | 13.3705 | 13.2519 | - | 13.0102 | 12.8868 | - | 13.2716 | - | 13.4835 | 13.6070 | - |
7 | 13.0905 | 13.2211 | 13.1476 | 13.0345 | 13.0129 | - | 12.9768 | 13.2580 | - | 13.4089 | 13.6173 | - |
8 | 13.0337 | - | - | 13.0179 | 12.9876 | - | 12.9949 | 13.2551 | 13.0788 | 13.4332 | - | 14.3045 |
9 | 13.0846 | - | - | 12.9642 | 12.9477 | 12.8981 | 13.0006 | - | 13.0813 | 13.4786 | - | 14.4042 |
10 | 13.1403 | 13.3285 | 13.1795 | 13.0604 | - | 12.9912 | 12.9780 | - | 13.2162 | 13.3789 | 13.5573 | 14.3674 |
11 | - | 13.3134 | 13.2248 | 13.0453 | - | 13.0486 | 13.0015 | 13.2360 | 13.2144 | - | 13.5528 | 14.5181 |
12 | - | 13.2916 | 13.2430 | - | 12.9843 | 13.0306 | - | 13.1998 | 13.2144 | - | 13.5874 | - |
13 | 13.0065 | 13.3056 | 13.2659 | - | 12.9534 | 12.9815 | - | 13.1590 | - | 13.4331 | 13.5613 | - |
14 | 12.9889 | 13.3320 | 13.2456 | 13.0788 | 12.9234 | - | 12.9850 | 13.1113 | - | 13.4203 | 13.5995 | - |
15 | 13.0956 | - | - | 13.0493 | 12.8993 | - | 12.9755 | 13.0717 | - | 13.4094 | - | 14.6648 |
16 | 13.1689 | - | - | 13.0986 | 12.9755 | 13.0164 | 12.9611 | - | - | 13.5423 | - | 14.7853 |
17 | 13.2907 | 13.2477 | - | - | - | 13.0323 | 12.9390 | - | 13.2223 | 13.5616 | - | 14.7499 |
18 | - | 13.1949 | 13.2340 | - | - | 13.1007 | 12.9454 | 13.0748 | 13.1762 | - | 13.5348 | 14.6028 |
19 | - | 13.2261 | 13.1675 | - | 12.9193 | 13.0672 | - | 13.0505 | 13.2402 | - | 13.5445 | 14.5562 |
20 | 13.2737 | 13.2714 | 13.1695 | - | 12.8944 | 12.9885 | - | 13.0532 | - | 13.5231 | 13.6146 | - |
21 | 13.2420 | 13.2913 | 13.2703 | 13.0603 | 12.9425 | - | 12.9588 | 13.0814 | - | 13.5357 | 13.6115 | - |
22 | 13.2984 | - | - | 13.0413 | 12.9132 | - | 12.9751 | 13.0963 | 13.2369 | 13.4989 | - | 14.6378 |
23 | 13.3194 | - | - | 13.0448 | 12.8801 | 13.0124 | 12.9393 | - | 13.2566 | 13.5559 | - | 14.6359 |
24 | 13.3722 | 13.2704 | 13.2200 | 13.0908 | - | 13.0056 | 12.9286 | - | - | 13.5288 | 13.6152 | 14.7008 |
25 | - | 13.2090 | 13.2019 | 13.1010 | - | 13.0218 | 12.9572 | 13.1328 | 13.3015 | - | 13.6374 | - |
26 | - | 13.2248 | 13.1349 | - | 12.8656 | 13.0174 | - | 13.1383 | 13.3848 | - | 13.6420 | 14.7429 |
27 | 13.4930 | 13.2992 | 13.1273 | - | 12.8616 | 13.0323 | - | 13.1059 | - | 13.5263 | 13.7219 | - |
28 | 13.4408 | 13.3066 | 13.0837 | 13.1371 | 12.8772 | - | 12.9445 | 13.0811 | - | 13.5701 | 13.7667 | - |
29 | 13.3104 | - | - | 13.1356 | 12.8660 | - | 12.9878 | 13.1109 | 13.4541 | 13.4843 | - | 14.6955 |
30 | 13.3671 | - | - | 13.1039 | 12.8462 | 13.0002 | 13.0578 | - | 13.4891 | 13.4239 | - | 14.7180 |
31 | 13.3207 | - | 13.0841 | - | - | - | 13.1357 | - | - | 13.4316 | - | 14.7348 |
Tipo de Cambio 2013
2013
TDC (Tipo de Cambio)

2013 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | 12.7094 | 12.7795 | 12.3612 | - | - | 13.0279 | 12.8464 | - | 13.1747 | 13.0067 | - |
2 | 12.9658 | - | - | 12.3438 | 12.1456 | - | 12.9131 | 12.8068 | 13.3415 | 13.1294 | - | 13.1101 |
3 | 12.7488 | - | - | 12.2728 | 12.1756 | 12.8035 | 12.9850 | - | 13.3070 | 13.1593 | - | 13.2041 |
4 | 12.7430 | - | 12.8012 | 12.3266 | - | 12.7882 | 13.0377 | - | 13.4394 | 13.2663 | 13.0789 | 13.2372 |
5 | - | 12.6377 | 12.7814 | 12.3197 | - | 12.7317 | 12.8902 | 12.6904 | 13.3065 | - | 12.9869 | 13.0826 |
6 | - | 12.6294 | 12.7355 | - | 12.0851 | 12.8167 | - | 12.6759 | 13.4079 | - | 13.1341 | 13.0057 |
7 | 12.7597 | 12.6664 | 12.7345 | - | 12.1074 | 12.9079 | - | 12.6445 | - | 13.0976 | 13.1388 | - |
8 | 12.7679 | 12.7105 | 12.7839 | 12.2383 | 12.0733 | - | 13.0567 | 12.6989 | - | 13.0959 | 13.1912 | - |
9 | 12.8015 | - | - | 12.1588 | 12.0393 | - | 12.9267 | 12.6460 | 13.2413 | 13.1417 | - | 12.9299 |
10 | 12.7503 | - | - | 12.1304 | 11.9807 | 12.7173 | 12.8654 | - | 13.1471 | 13.2126 | - | 12.8612 |
11 | 12.6555 | 12.7307 | 12.6684 | 12.1140 | - | 12.8572 | 12.9494 | - | 13.1119 | 13.0913 | 13.2412 | 12.8574 |
12 | - | 12.7706 | 12.5308 | 12.0691 | - | 12.8846 | 12.8599 | 12.5889 | 13.0938 | - | 13.2314 | - |
13 | - | 12.7364 | 12.4641 | - | 12.1094 | 12.8442 | - | 12.5666 | 13.0854 | - | 13.1879 | 12.9342 |
14 | 12.6478 | 12.7116 | 12.3967 | - | 12.1448 | 12.7812 | - | 12.7545 | - | 13.0514 | 13.1030 | - |
15 | 12.6533 | 12.6982 | 12.4545 | 12.0824 | 12.1485 | - | 12.8234 | 12.7255 | - | 13.0492 | 13.0173 | - |
16 | 12.6526 | - | - | 12.1729 | 12.2313 | - | 12.7387 | 12.8625 | - | 12.9725 | - | 12.9515 |
17 | 12.6305 | - | - | 12.1668 | 12.2378 | 12.6916 | 12.6299 | - | 13.0540 | 12.8816 | - | 12.9439 |
18 | 12.5868 | 12.6866 | - | 12.2370 | - | 12.7370 | 12.5455 | - | 12.9241 | 12.7717 | - | 12.9575 |
19 | - | 12.6959 | 12.4390 | 12.2479 | - | 12.8800 | 12.4976 | 12.8722 | 12.9687 | - | 12.9524 | 12.9937 |
20 | - | 12.6873 | 12.4339 | - | 12.3177 | 12.8695 | - | 13.0124 | 12.7179 | - | 12.8869 | 12.9730 |
21 | 12.6555 | 12.6694 | 12.3909 | - | 12.3258 | 13.4015 | - | 13.0064 | - | 12.7988 | 12.9697 | - |
22 | 12.7098 | 12.7699 | 12.3841 | 12.2254 | 12.3414 | - | 12.5499 | 13.1424 | - | - | 13.0617 | - |
23 | 12.6817 | - | - | 12.3227 | 12.3113 | - | 12.5054 | 13.1486 | 12.7685 | 12.8713 | - | 12.9574 |
24 | 12.6616 | - | - | 12.2492 | 12.4764 | 13.4041 | 12.5093 | - | 12.7846 | 12.9433 | - | 12.9610 |
25 | 12.6286 | 12.7517 | 12.3724 | 12.2768 | - | 13.3966 | 12.6330 | - | 12.8754 | 12.9916 | 13.0223 | - |
26 | - | 12.7028 | 12.3579 | 12.1231 | - | 13.2424 | 12.6468 | 12.9979 | 12.9530 | - | 13.0267 | 13.0200 |
27 | - | 12.8680 | 12.3546 | - | 12.5219 | 13.1884 | - | 13.1090 | 13.0119 | - | 13.0745 | 13.0547 |
28 | 12.6993 | 12.8322 | - | - | 12.4831 | 13.0235 | - | 13.3366 | - | 12.8693 | 13.0925 | - |
29 | 12.7802 | - | - | 12.1550 | 12.5275 | - | 12.7091 | 13.2539 | - | 12.8948 | 13.0836 | - |
30 | 12.7134 | - | - | 12.1326 | 12.6328 | - | 12.7321 | 13.3104 | 13.1450 | 12.8903 | - | 13.0765 |
31 | 12.7408 | - | - | - | 12.7781 | - | 12.7635 | - | - | 12.8640 | - | 13.0652 |
Tipo de Cambio 2012
2012
TDC (Tipo de Cambio)

2012 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
1 | - | 13.0077 | 12.7891 | - | - | 14.3047 | - | 13.2833 | - | 12.8695 | 13.0911 | - |
2 | 13.9476 | 12.8900 | 12.7764 | 12.8093 | 12.9942 | - | 13.4084 | 13.2867 | - | 12.8178 | - | - |
3 | 13.9342 | 12.8038 | - | 12.7691 | 12.9629 | - | 13.3970 | 13.3927 | 13.2571 | 12.8375 | - | 12.9268 |
4 | 13.6882 | - | - | 12.7317 | 12.9725 | 14.3949 | 13.3174 | - | 13.1910 | 12.8528 | - | 12.9335 |
